In adempimento agli obblighi di trasparenza e di pubblicità, sanciti dalla Legge n. 124/2017 commi 125-129, si pubblicano:
- i contributi, le sovvenzioni e i sostegni ricevuti a vario titolo dalle Pubbliche Amministrazioni e dagli enti assimilati.
- gli emolumenti, compensi o corrispettivi, a qualsiasi titolo attribuiti dagli enti del Terzo settore ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti ed ai propri associati (prospetto disponibile nel box approfondimenti)
Contributi ricevuti dalle Pubbliche Amministrazioni
ANNO 2023
Iniziativa | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Ente | Codice | Dettaglio | Importi EUR |
5 per mille | ||||
12/12/2023 | Ministero Economia e Finanze | Anno 2022 | 18.016,66 | |
TOTALE | 18.016,66 |
ANNO 2022
Iniziativa | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Ente | Codice | Dettaglio | Importi EUR |
5 per mille | ||||
16/12/2022 | Ministero Economia e Finanze | Anno 2021 | 22.388,09 | |
In Arte Pace | ||||
08/03/2022 | Comune di Mirano (VE) | 1.000,00 | ||
TOTALE | 23.388,09 |
ANNO 2021
Iniziativa | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Ente | Codice | Dettaglio | Importi EUR |
5 per mille | ||||
29/10/2021 | Ministero Economia e Finanze | Anno 2020 | 26.940,55 | |
TOTALE | 26.940,55 |
ANNO 2020
Iniziativa | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Ente | Codice | Dettaglio | Importi EUR |
Progetto "SUB-URB SUpporto alla crescita sostenibile e inclusiva delle aree suB-URBane di Maputo" | ||||
28/01/2020 | Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo | AID 11493 | 463.813,99 | |
29/10/2020 | Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo | AID 12127 | Fondo COVID 19 | 51.300,00 |
17/12/2020 |
Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo | AID 11493 | 260.882,45 | |
5 per mille | ||||
30/07/2020 | Ministero Economia e Finanze | Anno 2018 | 27.172,72 | |
06/10/2020 | Ministero Economia e Finanze | Anno 2019 | 28.123,86 | |
TOTALE | 831.293,02 |
ANNO 2019
Iniziativa | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Ente | Codice | Dettaglio | Importi EUR |
5 per mille | ||||
07/08/2019 | Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | Anno 2017 | 31.659,47 | |
TOTALE | 60.527,17 |
ANNO 2018
Iniziativa | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Ente | Codice | Dettaglio | Importi EUR |
Progetto "Miglioramento della sostenibilità dei servizi educativi e sanitari di quattro missioni dell’Arcidiocesi di Beira tramite il potenziamento del loro settore agro-zootecnico (Distretti di Buzi, Chibabava e Machanga - Provincia di Sofala - Mozambico)" | ||||
13/12/2018 | Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo | AID 10562/CESVITEM/MOZ | Saldo finale | 820,28 |
Progetto "SUB-URB SUpporto alla crescita sostenibile e inclusiva delle aree suB-URBane di Maputo | ||||
17/05/2018 | Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo | AID 11493 SUB-URB | 1° tranche | 594.875,01 |
Progetto "Promozione della scolarizzazione primaria e dello sviluppo comunitario nel distretto di Nhlamankulu " | ||||
03/07/2018 | Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo | AID 10555/AVSI/MOZ | 3° tranche | 14.987,00 |
5 per mille | ||||
16/08/2018 | Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | Anno 2016 | 35.164,51 | |
Giovani: nuovi narratori e attori della cooperazione alla sviluppo | ||||
12/10/2018 | Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo | AID 011501 | 1° tranche | 2.123,56 |
TOTALE | 647.970,36 |