I costi
Descrizione | Euro |
---|---|
Costruzione opera di captazione | 56.477 |
Installazione sistema di irrigazione | 84.447 |
Realizzazione sistema di drenaggio | 14.544 |
Fornitura macchinari agricoli | 40.232 |
Materiali di consumo per campagne produttive mais | 81.043 |
Costruzione magazzino per stoccaggio mais | 14.347 |
Fornitura autocarro | 53.158 |
Corsi di formazione | 21.840 |
Installazione strutture ombreggianti per orticoltura | 10.042 |
Costruzione abbeveratoi | 5.874 |
Gestione generale (personale, monitoraggio, utenze, forniture) | 316.671 |
Attività di comunicazione in Italia | 15.000 |
Altre spese | 85.641 |
TOTALE PROGETTO | 799.316 |
Progetto cofinanziato da AICS - Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AID 010562/CESVITEM/MOZ) |
Sostengono questo progetto:
Otto per mille |