I costi
Descrizione | Euro |
---|---|
Acquisto terreno e concessione edilizia | 10.667 |
Lavori preliminari e fondamenta | 10.186 |
Opere in muratura e cemento armato | 8.735 |
Copertura | 3.230 |
Telai, infissi e inferriate | 5.391 |
Rivestimenti e sanitari | 2.644 |
Canalizzazioni e fognature | 2.029 |
Impianto elettrico | 1.650 |
Dipintura | 708 |
Manodopera e risorse umane | 16.777 |
Trasporti | 1.088 |
Subtotale | 63.105 |
Spese amministrative (6%) e imprevisti (10%) | 10.097 |
TOTALE GENERALE | 73.202 |
La planimetria del centro comunitario di Xipamanine